M Fahri, Agus Suhendra, Zikri Ferdiansyah, Revan, Yasvano, Islom Karimov, Rizky Yusuf, Ferdinan Sinaga, Andik Vermansyah, Mahamane Toure.
Klasemen Sementara Grup 1 Wilayah Sumatara Pegadaian Liga 2 2023/24
1. Semen Padang: menang 5 | seri 1 | kalah 1 | 16 poin
2. Persiraja Banda Aceh: menang 4 | seri 3 | kalah 0 | 15 poin
3. PSMS Medan: menang 2 | seri 5 | kalah 0 | 11 poin
4. Sriwijaya FC : menang 2 | seri 3 | kalah 2 | 9 poin
5. PSPS Riau: menang 1 | seri 3 | kalah 3 | 6 poin
6. Sada Sumut FC menang 1 | seri 2 | kalah 5 | 5 poin
7. PSDS Deli Serdang : menang 1 | seri 1 | kalah 5 | 4 poin.
Sriwijaya FC wajib menang saat kontra Persiraja Banda Aceh untuk memastikan top 3 Klasemen Sementara Grup 1 Wilayah Sumatara. (*)